Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | 005 |
Naam recept | RIS (Werkversie) |
Brouwdatum | 26-02-2023 |
Bierstijl | Stout (Imperial Russian) |
Volume | 27,0 l |
Begin SG | 1,105 SG |
Berekende kleur (Morey) | 115 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 66 IBU |
Brouwzaalrendement | 75,0 % |
Kooktijd | 180 min. |
Vergistbare ingrediƫnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
5,00 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 39,2 % |
5,00 kg | Pale Ale mout | Dingemans | 7 EBC | 39,2 % |
0,90 kg | Amber mout | Thomas Fawcett and Sons | 112 EBC | 7,1 % |
0,54 kg | Caramunich II | Weyermann | 120 EBC | 4,2 % |
0,45 kg | Chocolademout | Dingemans | 900 EBC | 3,5 % |
0,36 kg | Carafa III | Weyermann | 1400 EBC | 2,8 % |
0,50 kg | Heidehoning | Supermarkt | 3 EBC | 3,9 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
68,9 g | Northdown | pellets | 8,5% | 60 min. | 61,1 IBU |
30,0 g | E.K. Golding | pellets | 5,7% | 15 min. | 4,8 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
30,0 g | Belgian Ale (M41) | bovengist |